產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > HI9147便攜式微電腦溶解氧-飽和溶解氧測定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI9147便攜式微電腦溶解氧-飽和溶解氧測定儀產(chǎn)品簡介:
HI9147便攜式微電腦溶解氧-飽和溶解氧測定儀主要應(yīng)用于水處理和水產(chǎn)業(yè)。優(yōu)良防水性能便于手持,使用流電式電,快速測量水與廢水中的溶解氧值。
HI9147便攜式微電腦溶解氧-飽和溶解氧測定儀主要特點(diǎn):
1、水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)
2、自動(dòng)溫度、高度、鹽度補(bǔ)償
3、防水設(shè)計(jì),適用于現(xiàn)場測量
4、自動(dòng)進(jìn)行100%單點(diǎn)校準(zhǔn)
HI9147便攜式微電腦溶解氧-飽和溶解氧測定儀技術(shù)參數(shù):
測量類別 | 測量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 |
測量范圍 | 溶解氧 | DO:0.0 to 50.0mg/L(ppm),飽和氧:0 to 600% |
溫度 | -5.0 to 50.0°C | |
解析度 | 溶解度 | DO:0.1 mg/L(ppm),飽和氧:1% |
溫度 | 0.1°C | |
測量精度 | 溶解氧 | 讀數(shù)的±1% F.S |
溫度 | ±0.2°C | |
校準(zhǔn)方式 | 在空氣中100%自動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 50.0°C | |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 51 g/L(解析度 1 g/L) | |
電類型 | HI76409/4內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電,電纜長4米 HI76409/10內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電,電纜長10米 此類電不可更換,或有專業(yè)人員負(fù)責(zé)更換 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C,100% max RH | |
電源方式 | 1×9V可充電池(也使用普通電池),及感應(yīng)式充電器(HI710040) | |
尺寸重量 | 主機(jī):185 × 72 × 36 mm;重量:450 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI9147/04 | 主機(jī)、HI76409/4內(nèi)置電保護(hù)套、溫度傳感器溶氧電(線長:4米)、HI76409A/P定制溶氧膜(2個(gè))、HI7042S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016儀器攜帶箱 | |
HI9147/10 | 主機(jī)、HI76409/10內(nèi)置電保護(hù)套、溫度傳感器溶氧電(線長:10米)、HI76409A/P定制溶氧膜(2個(gè))、HI7042S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016儀器攜帶箱 | |
HI9147/15 | 主機(jī)、HI76409/4內(nèi)置溫度傳感器溶氧電、HI76409-0電保護(hù)帽、線長:15米、HI7042S溶氧電解液、HI76409A溶氧膜(2個(gè))、中英使用說明書、儀器攜帶箱 | |
HI9147/20 | 主機(jī)、HI76409/4內(nèi)置溫度傳感器溶氧電、HI76409-0電保護(hù)帽、線長:20米、HI7042S溶氧電解液、HI76409A溶氧膜(2個(gè))、中英使用說明書、儀器攜帶箱 |
產(chǎn)品咨詢