產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET9908多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號 | ET9908系列 |
通用型 | 100余項(xiàng)離子測量+ 13項(xiàng)重要參數(shù)(pH/ORP,電導(dǎo)率,TDS,溶解氧,氣壓,海水比重,鹽度,溫度等) |
增強(qiáng)型 | 100余項(xiàng)離子測量+ 14項(xiàng)重要參數(shù)(pH/ORP,電導(dǎo)率,TDS,溶解氧,氣壓,海水比重,鹽度,溫度,濁度等) |
pH/ORP | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.02 pH 量程:±2000.0mV ,解析度:0.1 mV,精度:±1.0 mV 校準(zhǔn):自動(dòng)識別校準(zhǔn)液,內(nèi)置5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01)+1個(gè)自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
電導(dǎo)率 | 量程:0 μS/cm to 200 mS/cm ,解析度:1μS/cm to 1mS/cm,精度:讀數(shù)的±1%,自動(dòng)選擇量程和解析度 校準(zhǔn):自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) |
TDS | 量程:0 mg/L to 400.0 g/L,解析度:1 mg/L to 0.1 g/L,精度:讀數(shù)的±1%±1mg/L |
溶解氧 | 量程:0.0 to 500% ;0.00 to 50.0 mg/L ,解析度:0.1%, 0.01 mg/L,精度:讀數(shù)的±1% to 3% 校準(zhǔn):自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn)+用戶自定義校準(zhǔn) |
濁度 | 量程:0.00 to 1000 NTU,解析度: 0.01 to 1 NTU ,精度:讀數(shù)的±2% 或 ±0.02 NTU 校準(zhǔn):內(nèi)置四個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(0.1,15,100,750 NTU)+自定義校準(zhǔn) |
電類型 | HI769828組合式pH/ORP/EC/TDS/DO電 |
光學(xué)系統(tǒng) | 六波段光源,430,530,560,580,610,660nm,自動(dòng)波長選擇,波長精度±1nm |
光度范圍 | -2600 mAbs to +2600 mAbs 解析度:0.005 A ,精度:2%F.S. |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 離子項(xiàng)目:1000組;濁度測量:200組;其余項(xiàng)目:60000組,使用USB或紅外接口與電腦連接 |
供電方式 | 電池供電,適用于野外操作 |
產(chǎn)品咨詢